Schemat organizacyjny Miejskiej Biblioteki Publicznej w Orzeszu |
Schemat organizacyjny.pdf |
Opublikowane przez: Izabela Kłosko | Data wprowadzenia: 2014-05-28 14:40:59.
Schemat organizacyjny Miejskiej Biblioteki Publicznej w Orzeszu |
Schemat organizacyjny.pdf |
Strona główna | ||||||||||||||||
ARCHIWUM | ||||||||||||||||
Strona glowna | ||||||||||||||||
Jednostki organizacyjne | ||||||||||||||||
Szkoła Podstawowa nr 2 | ||||||||||||||||
Szkoła Podstawowa nr 3 | ||||||||||||||||
Szkoła Podstawowa Nr 4 | ||||||||||||||||
Szkoła Podstawowa Nr 5 | ||||||||||||||||
Szkoła Podstawowa Nr 6 | ||||||||||||||||
Szkoła Podstawowa Nr 7 | ||||||||||||||||
Szkoła Podstawowa Nr 8 | ||||||||||||||||
Szkoła Podstawowa Nr 9 | ||||||||||||||||
Szkoła Podstawowa Nr 10 | ||||||||||||||||
Szkoła Podstawowa nr 1 | ||||||||||||||||
Przedszkole Nr 1 | ||||||||||||||||
Przedszkole Nr 2 | ||||||||||||||||
Przedszkole Nr 3 | ||||||||||||||||
Przedszkole Nr 6 | ||||||||||||||||
Przedszkole Nr 7 | ||||||||||||||||
Oddział Przedszkolny Orzesze-Jaśkowice | ||||||||||||||||
Oddział Przedszkolny Orzesze-Zazdrość | ||||||||||||||||
Oddział Przedszkolny Orzesze-Mościska | ||||||||||||||||
Oddział Przedszkolny Orzesze-Zgoń | ||||||||||||||||
Oddział Przedszkolny Orzesze-Woszczyce | ||||||||||||||||
Miejski Zespół Oświaty | ||||||||||||||||
Miejski Ośrodek Kultury | ||||||||||||||||
Miejska Biblioteka Publiczna | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej | ||||||||||||||||
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | ||||||||||||||||
Miejski Żłobek w Orzeszu | ||||||||||||||||
Serwis | ||||||||||||||||
Instrukcja obsługi | ||||||||||||||||
Skrzynka Podawcza 2 | ||||||||||||||||
Jednostki archiwalne | ||||||||||||||||
Wykaz danych o środowisku | ||||||||||||||||
Rejestr zmian | ||||||||||||||||
Statystyka odwiedzin |